Imsak04:18
WAKTU SALAT · LOCATION PROFILE · v0.6
Jadwal salat yang jelas sumbernya, dapat dihitung lokal, dan siap digunakan setiap hari.
Jadwal resmi yang telah diimpor dan diverifikasi selalu diprioritaskan. Saat jadwal resmi belum tersedia, Prayer Calculation Engine menghitung dari koordinat, elevasi, zona waktu, dan metode yang dipilih.
Kalkulasi astronomis lokal
Kementerian Agama RI / kalkulasi lokal Al-Quran Pro
JADWAL HARI INI
HASIL KALKULASI
22 September 2026
Jakarta · -6,17540, 106,82720 · Asia/Jakarta
Subuh04:28
Terbit05:39
Dhuha06:06
Zuhur11:49
Berikutnya Asar14:59
Magrib17:52
Isya19:00
SumberKalkulasi astronomis lokalKementerian Agama RI / kalkulasi lokal Al-Quran Pro
MetodeKemenag Indonesia — Profil Konfigurasikemenag-indonesia
Checksum
71fdb282affea4a9…Integritas satu hariStatusPerlu cocokkan dengan otoritas lokalJadwal terverifikasi diprioritaskan. Hasil kalkulasi ditampilkan dengan label metode, koordinat, dan checksum.
JADWAL BULANAN
September 2026
Jakarta · 0 hari terverifikasi · 30 hari kalkulasi
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Sel | 04:28 | 04:38 | 05:50 | 06:17 | 11:56 | 15:14 | 17:55 | 19:05 | K |
| 02Rab | 04:27 | 04:37 | 05:50 | 06:17 | 11:56 | 15:13 | 17:55 | 19:05 | K |
| 03Kam | 04:27 | 04:37 | 05:49 | 06:16 | 11:56 | 15:13 | 17:55 | 19:04 | K |
| 04Jum | 04:27 | 04:37 | 05:49 | 06:16 | 11:55 | 15:12 | 17:55 | 19:04 | K |
| 05Sab | 04:26 | 04:36 | 05:48 | 06:15 | 11:55 | 15:11 | 17:55 | 19:04 | K |
| 06Min | 04:26 | 04:36 | 05:48 | 06:15 | 11:55 | 15:11 | 17:55 | 19:04 | K |
| 07Sen | 04:25 | 04:35 | 05:47 | 06:14 | 11:54 | 15:10 | 17:54 | 19:03 | K |
| 08Sel | 04:25 | 04:35 | 05:47 | 06:14 | 11:54 | 15:09 | 17:54 | 19:03 | K |
| 09Rab | 04:24 | 04:34 | 05:46 | 06:13 | 11:54 | 15:09 | 17:54 | 19:03 | K |
| 10Kam | 04:24 | 04:34 | 05:46 | 06:13 | 11:53 | 15:08 | 17:54 | 19:03 | K |
| 11Jum | 04:23 | 04:33 | 05:45 | 06:12 | 11:53 | 15:07 | 17:54 | 19:03 | K |
| 12Sab | 04:23 | 04:33 | 05:45 | 06:12 | 11:53 | 15:07 | 17:54 | 19:02 | K |
| 13Min | 04:22 | 04:32 | 05:44 | 06:11 | 11:52 | 15:06 | 17:53 | 19:02 | K |
| 14Sen | 04:22 | 04:32 | 05:44 | 06:11 | 11:52 | 15:05 | 17:53 | 19:02 | K |
| 15Sel | 04:21 | 04:31 | 05:43 | 06:10 | 11:52 | 15:04 | 17:53 | 19:02 | K |
| 16Rab | 04:21 | 04:31 | 05:43 | 06:09 | 11:51 | 15:04 | 17:53 | 19:01 | K |
| 17Kam | 04:20 | 04:30 | 05:42 | 06:09 | 11:51 | 15:03 | 17:53 | 19:01 | K |
| 18Jum | 04:20 | 04:30 | 05:42 | 06:08 | 11:50 | 15:02 | 17:52 | 19:01 | K |
| 19Sab | 04:19 | 04:29 | 05:41 | 06:08 | 11:50 | 15:01 | 17:52 | 19:01 | K |
| 20Min | 04:19 | 04:29 | 05:40 | 06:07 | 11:50 | 15:01 | 17:52 | 19:01 | K |
| 21Sen | 04:18 | 04:28 | 05:40 | 06:07 | 11:49 | 15:00 | 17:52 | 19:01 | K |
| 22Sel | 04:18 | 04:28 | 05:39 | 06:06 | 11:49 | 14:59 | 17:52 | 19:00 | K |
| 23Rab | 04:17 | 04:27 | 05:39 | 06:06 | 11:49 | 14:58 | 17:51 | 19:00 | K |
| 24Kam | 04:17 | 04:27 | 05:38 | 06:05 | 11:48 | 14:57 | 17:51 | 19:00 | K |
| 25Jum | 04:16 | 04:26 | 05:38 | 06:05 | 11:48 | 14:56 | 17:51 | 19:00 | K |
| 26Sab | 04:16 | 04:26 | 05:37 | 06:04 | 11:48 | 14:56 | 17:51 | 19:00 | K |
| 27Min | 04:15 | 04:25 | 05:37 | 06:04 | 11:47 | 14:55 | 17:51 | 19:00 | K |
| 28Sen | 04:14 | 04:24 | 05:36 | 06:03 | 11:47 | 14:54 | 17:51 | 18:59 | K |
| 29Sel | 04:14 | 04:24 | 05:36 | 06:03 | 11:47 | 14:53 | 17:50 | 18:59 | K |
| 30Rab | 04:13 | 04:23 | 05:35 | 06:02 | 11:46 | 14:52 | 17:50 | 18:59 | K |
V = jadwal terverifikasi K = kalkulasi lokal
f90548e0f78419367f…Verified Source First
Sistem memeriksa jadwal resmi berstatus approved untuk lokasi dan tanggal yang sama sebelum menggunakan kalkulasi.
Location Profile
Pengguna dapat memilih kota, memakai geolocation dengan izin, atau menyimpan beberapa profil lokasi pada perangkat.
Calculation Integrity
Koordinat, elevasi, zona waktu, parameter metode, koreksi menit, data matahari, dan checksum tersedia untuk audit.
Monthly Schedule
Jadwal satu bulan dibangun konsisten dari sumber resmi atau mesin kalkulasi dengan label asal setiap hari.