Imsak04:35
WAKTU SALAT · LOCATION PROFILE · v0.6
Jadwal salat yang jelas sumbernya, dapat dihitung lokal, dan siap digunakan setiap hari.
Jadwal resmi yang telah diimpor dan diverifikasi selalu diprioritaskan. Saat jadwal resmi belum tersedia, Prayer Calculation Engine menghitung dari koordinat, elevasi, zona waktu, dan metode yang dipilih.
Kalkulasi astronomis lokal
Kementerian Agama RI / kalkulasi lokal Al-Quran Pro
JADWAL HARI INI
HASIL KALKULASI
27 Juli 2026
Jakarta · -6,17540, 106,82720 · Asia/Jakarta
Subuh04:45
Terbit06:01
Dhuha06:30
Zuhur12:03
Asar15:24
Berikutnya Magrib17:57
Isya19:10
SumberKalkulasi astronomis lokalKementerian Agama RI / kalkulasi lokal Al-Quran Pro
MetodeKemenag Indonesia — Profil Konfigurasikemenag-indonesia
Checksum
67ec5f594a6d3221…Integritas satu hariStatusPerlu cocokkan dengan otoritas lokalJadwal terverifikasi diprioritaskan. Hasil kalkulasi ditampilkan dengan label metode, koordinat, dan checksum.
JADWAL BULANAN
Juli 2026
Jakarta · 0 hari terverifikasi · 31 hari kalkulasi
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Rab | 04:32 | 04:42 | 06:01 | 06:29 | 12:00 | 15:21 | 17:53 | 19:07 | K |
| 02Kam | 04:33 | 04:43 | 06:01 | 06:30 | 12:00 | 15:21 | 17:53 | 19:07 | K |
| 03Jum | 04:33 | 04:43 | 06:01 | 06:30 | 12:00 | 15:21 | 17:53 | 19:07 | K |
| 04Sab | 04:33 | 04:43 | 06:01 | 06:30 | 12:01 | 15:22 | 17:53 | 19:07 | K |
| 05Min | 04:33 | 04:43 | 06:01 | 06:30 | 12:01 | 15:22 | 17:53 | 19:08 | K |
| 06Sen | 04:33 | 04:43 | 06:01 | 06:30 | 12:01 | 15:22 | 17:54 | 19:08 | K |
| 07Sel | 04:34 | 04:44 | 06:01 | 06:30 | 12:01 | 15:22 | 17:54 | 19:08 | K |
| 08Rab | 04:34 | 04:44 | 06:01 | 06:30 | 12:01 | 15:22 | 17:54 | 19:08 | K |
| 09Kam | 04:34 | 04:44 | 06:02 | 06:30 | 12:01 | 15:23 | 17:54 | 19:08 | K |
| 10Jum | 04:34 | 04:44 | 06:02 | 06:30 | 12:02 | 15:23 | 17:54 | 19:08 | K |
| 11Sab | 04:34 | 04:44 | 06:02 | 06:30 | 12:02 | 15:23 | 17:55 | 19:09 | K |
| 12Min | 04:34 | 04:44 | 06:02 | 06:30 | 12:02 | 15:23 | 17:55 | 19:09 | K |
| 13Sen | 04:35 | 04:45 | 06:02 | 06:30 | 12:02 | 15:23 | 17:55 | 19:09 | K |
| 14Sel | 04:35 | 04:45 | 06:02 | 06:30 | 12:02 | 15:23 | 17:55 | 19:09 | K |
| 15Rab | 04:35 | 04:45 | 06:02 | 06:30 | 12:02 | 15:23 | 17:55 | 19:09 | K |
| 16Kam | 04:35 | 04:45 | 06:02 | 06:30 | 12:02 | 15:23 | 17:56 | 19:09 | K |
| 17Jum | 04:35 | 04:45 | 06:02 | 06:30 | 12:02 | 15:24 | 17:56 | 19:09 | K |
| 18Sab | 04:35 | 04:45 | 06:02 | 06:30 | 12:02 | 15:24 | 17:56 | 19:09 | K |
| 19Min | 04:35 | 04:45 | 06:02 | 06:30 | 12:03 | 15:24 | 17:56 | 19:09 | K |
| 20Sen | 04:35 | 04:45 | 06:02 | 06:30 | 12:03 | 15:24 | 17:56 | 19:09 | K |
| 21Sel | 04:35 | 04:45 | 06:02 | 06:30 | 12:03 | 15:24 | 17:56 | 19:09 | K |
| 22Rab | 04:35 | 04:45 | 06:02 | 06:30 | 12:03 | 15:24 | 17:57 | 19:09 | K |
| 23Kam | 04:35 | 04:45 | 06:02 | 06:30 | 12:03 | 15:24 | 17:57 | 19:09 | K |
| 24Jum | 04:35 | 04:45 | 06:02 | 06:30 | 12:03 | 15:24 | 17:57 | 19:10 | K |
| 25Sab | 04:35 | 04:45 | 06:02 | 06:30 | 12:03 | 15:24 | 17:57 | 19:10 | K |
| 26Min | 04:35 | 04:45 | 06:02 | 06:30 | 12:03 | 15:24 | 17:57 | 19:10 | K |
| 27Sen | 04:35 | 04:45 | 06:01 | 06:30 | 12:03 | 15:24 | 17:57 | 19:10 | K |
| 28Sel | 04:35 | 04:45 | 06:01 | 06:29 | 12:03 | 15:24 | 17:57 | 19:10 | K |
| 29Rab | 04:35 | 04:45 | 06:01 | 06:29 | 12:03 | 15:24 | 17:57 | 19:10 | K |
| 30Kam | 04:35 | 04:45 | 06:01 | 06:29 | 12:03 | 15:24 | 17:57 | 19:09 | K |
| 31Jum | 04:35 | 04:45 | 06:01 | 06:29 | 12:03 | 15:24 | 17:57 | 19:09 | K |
V = jadwal terverifikasi K = kalkulasi lokal
43d40d603394828667…Verified Source First
Sistem memeriksa jadwal resmi berstatus approved untuk lokasi dan tanggal yang sama sebelum menggunakan kalkulasi.
Location Profile
Pengguna dapat memilih kota, memakai geolocation dengan izin, atau menyimpan beberapa profil lokasi pada perangkat.
Calculation Integrity
Koordinat, elevasi, zona waktu, parameter metode, koreksi menit, data matahari, dan checksum tersedia untuk audit.
Monthly Schedule
Jadwal satu bulan dibangun konsisten dari sumber resmi atau mesin kalkulasi dengan label asal setiap hari.